项目 | 型号 | 一般级 | |
XC Polymer | XCD polymer | ||
外观 | 乳白色自由流动性粉末 | ||
筛析 ,通过美国40目筛网 % | ≥95 | ≥95 | |
筛析 ,通过美国200目筛网 % | ≤50 | ≤50 | |
粘度:1%黄原胶溶于1%KCL(mPa.s) | ≥1200 | ≥1200 | |
剪切率 | ≥6.5 | ≥6.5 | |
干燥矢量 % | ≤13 | ≤13 | |
PH(1% 黄原胶溶液) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |
灰分 % | ≤16 | ≤16 | |
丙酮酸 % | ≥1.5 | ≥1.5 | |
淀粉测定 | 不含 | 不含 | |
瓜胶测定 | 不含 | 不含 | |
流变性能 | 600r/min | ≥80 | |
300r/min | ≥60 | ||
200r/min | ≥54 | ||
100r/min | ≥42 | ||
6r/min | ≥18 | ||
3r/min | ≥16 | ||
Brookfield LV,1.5r/min(mPa.s) | ≥1950 | ||
分散性测试 | 不可分散 | 可分散 |
项目 | 型号 | 高级别 | |
不可分散型 | 可分散型 | ||
外观 | 乳白色自由流动性粉末 | ||
筛析 ,通过美国40目筛网 % | ≥95 | ≥95 | |
筛析 ,通过美国200目筛网 % | ≤50 | ≤50 | |
粘度:1% 黄原胶 溶于 1%KCL(mPa.s) | ≥1200 | ≥1200 | |
剪切率 | ≥6.5 | ≥6.5 | |
干燥减量 % | ≤13 | ≤13 | |
PH(1% 黄原胶溶液) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |
灰分 % | ≤16 | ≤16 | |
丙酮酸 % | ≥1.5 | ≥1.5 | |
淀粉测定 | 不含 | 不含 | |
瓜胶测定 | 不含 | 不含 | |
流变学测试 | 600r/min | ≥75 | |
300r/min | ≥60 | ||
200r/min | ≥50 | ||
100r/min | ≥40 | ||
6r/min | ≥23 | ||
3r/min | ≥20 | ||
Brookfield LV,1.5r/min(mPa.s) | ≥3000 | ||
分散性测试 | 不可分散 | 可分散 |
项目 | 类型 | GL | |
不可分散型 | 可分散型 | ||
外观 | 乳白色自由流动性粉末 | ||
筛析,通过美国40目筛网 % | ≥95 | ≥95 | |
筛析 ,通过美国200目筛网 % | ≤50 | ≤50 | |
粘度:1% 黄原胶溶于1%KCL(mPa.s) | ≥1200 | ≥1200 | |
剪切率 | ≥6.5 | ≥6.5 | |
干燥矢量 % | ≤13 | ≤13 | |
PH(1% 黄原胶溶液) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |
灰分 % | ≤16 | ≤16 | |
丙酮酸 % | ≥1.5 | ≥1.5 | |
淀粉测定 | 不含 | 不含 | |
瓜胶测定 | 不含 | 不含 | |
流变学 测试 | 600r/min | ≥75 | |
300r/min | ≥55 | ||
200r/min | ≥45 | ||
100r/min | ≥35 | ||
6r/min | ≥15 | ||
3r/min | ≥12.5 | ||
Brookfield LV,1.5r/min(mPa.s) | ≥1950 | ||
分散性测试 | 不可分散 | 可分散 |
产品名称 | 黄原胶 | 级别 | 食品 |
项目 | 标准 | ||
外观 |
白色至浅黄色自由流动性粉末 | ||
含量,% | 91-108 | ||
颗粒大小 | 80 目 & 200 目 | ||
粘度 1% 黄原胶溶于1% KCL溶液,mPa.s | ≥1200 | ||
剪切率 | ≥6.5 | ||
PH(1% 黄原胶溶液) | 6.0-8.0 | ||
灰分,% | ≤13 | ||
丙酮酸,% | ≥1.5 | ||
总氮,% | ≤1.5 | ||
干燥矢量,% | ≤13 | ||
乙醇,ppm | ≤750 | ||
总重金属(as Pb),ppm | ≤20 | ||
Pb,ppm | ≤2 | ||
As,ppm | ≤2 | ||
Hg,ppm | ≤1 | ||
Cd,ppm | ≤1 | ||
V1/V2 | 1.02-1.45 | ||
总菌落总数,cfu/g | ≤2000 | ||
酵母菌和霉菌,cfu/g | ≤100 | ||
大肠杆菌群,MPN/100g | ≤30 | ||
大肠杆菌, 5 g里 | ---- | ||
沙门氏菌, in 10 g | ---- | ||
金黄色葡萄球菌 | ----- |